Desglose por componente
El desglose muestra la contribución de cada componente a la carga total, en la hora y mes pico.
Tabla de desglose
| Componente | Enfriamiento | Calefacción |
|---|---|---|
| Muros exteriores | ✓ | ✓ |
| Tabiques interiores | ✓ | ✓ |
| Transmisión techo | ✓ | ✓ |
| Conducción ventanas | ✓ | ✓ |
| Ganancia solar | ✓ | — |
| Personas (sensible) | ✓ | — |
| Iluminación | ✓ | — |
| Equipos | ✓ | — |
| Ventilación sensible | ✓ | ✓ |
| Ventilación latente | ✓ | — |
| Total de zona | ∑ arriba | ∑ arriba |
| Latente calefacción | — | ✓ (HSHF) |
| Batería (coil) | Total + penalización OA | Total + penalización OA |
Cómo leer el desglose
- Los valores positivos representan ganancia de calor (carga de enfriamiento)
- Los valores negativos en calefacción representan pérdida de calor
- El componente con mayor porcentaje indica dónde mejorar la envolvente o los sistemas
Diagnóstico rápido
| Si domina... | Considera... |
|---|---|
| Ganancia solar | SHGC más bajo, sombreado exterior, orientación de ventanas |
| Transmisión techo | Más aislamiento, color claro, techo verde/vegetado |
| Muros exteriores | Ensamblaje con mayor masa o aislamiento |
| Ventilación | Recuperador de calor (ERV), reducir infiltración |
| Personas + equipos | Horario de operación, ventilación nocturna |
:::note Latente calefacción La fila Latente calefacción aparece solo si el espacio necesita humidificación en invierno (aire exterior seco + personas). No afecta el cálculo del serpentín sensible ni el caudal de suministro; es un indicador de si el proyecto requiere un humidificador de suministro. :::
:::tip Ver en el PDF El reporte PDF incluye el desglose completo por zona con valores absolutos y porcentajes, ideal para presentar al cliente o para la memoria de cálculo. :::